Hazır Bir Görüntü (Image) ile PostmarketOS Kurulumu
Popüler Forum Soruları
Bir soru sorHiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Arka Plan Bilgisi
postmarketOS, Alpine Linux dağıtımını temel alan özgür ve açık kaynaklı bir Linux dağıtımıdır. İşletim sisteminin amacı, akıllı telefonların kullanım ömrünü yapay olarak uzatmak ve aynı zamanda Android İşletim Sistemine bir alternatif oluşturmaktır.
postmarketOS, Alpine Linux dağıtımını temel alır ve Mayıs 2020 itibarıyla yaklaşık 200 cihaz olmak üzere çok çeşitli cihazları destekler. Proje, Plasma Mobile, Phosh ve Sxmo gibi farklı kullanıcı arayüzlerini çalıştırma seçenekleriyle mobil platformlarda tamamen işlevsel bir Linux deneyimi sunmayı hedefler.
Teknik Özellikler
Genel Bilgiler
- Geliştirici: postmarketOS Açık Kaynak Topluluğu
- Lisanslama: GPL lisansı
- İşletim Sistemi Ailesi: Linux (Unix benzeri)
- İlk Sürüm Tarihi: 26 Mayıs 2017
- Son Sürüm Tarihi: 16 Haziran 2024
Kullanılabilirlik Bilgileri
- Diller: Çok dilli
- Platformlar:
- ARM
- ARM64
- x86
- x86-64
Sistem Bilgileri
- Çalışma Durumu: Aktif
- Kaynak Modeli: Açık Kaynak
- Paket yöneticisi: apk-tools
- Varsayılan Kullanıcı Arayüzü:
- Phosh
- Sxmo
- Plasma Mobile
Desteklenen Cihazlar
Durum Göstergesi
| Kod | Anlamı |
|---|---|
| Y | Evet, Tamamen Uygulanmış |
| P | Kısmen Uygulanmış |
| N | Henüz Çalışmıyor |
| Test Edilmemiş | |
| - | N/A - Cihaz bu özelliğe sahip değil |
Resmî Olarak Desteklenenler
| Cihaz | FDE | Kamera | GPS | Mobil Veri | SMS | Aramalar | USB-OTG | NFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINE64 PinePhone | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | - |
| Purism Librem 5 | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | - |
| QEMU aarch64 | Y | - | - | - | - | - | - | - |
| QEMU amd64 | Y | - | - | - | - | - | - | - |
| QEMU riscv64 | Y | - | - | - | - | - | - | - |
Topluluk Katkısı
==== Telefonlar
===
| Cihaz | USB Ağ | Flaşlama | Dokunmatik | Ekran | WiFi | FDE | Batarya | 3D | IMU | Ses | Bluetooth | Kamera | GPS | Mobil Veri | SMS | Aramalar | USB-OTG | NFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ Aquaris X5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Fairphone 4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | P | Y | N |
| Google Pixel 3a | Y | Y | Y | Y | P | Y | P | Y | P | P | Y | P | Y | Y | P | N | P | |
| Lenovo A6000 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | ||
| Lenovo A6010 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | - | ||
| LG Optimus Vu | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | P | Y | |||||
| Motorola Moto G4 Play | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | P | |
| OnePlus 6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | P | Y | Y | P | P | P |
| OnePlus 6T | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | P | Y | Y | P | P | N |
| PINE64 PinePhone Pro | Y | - | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | N | - |
| Samsung Galaxy A3 (2015) | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Samsung Galaxy A5 | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Samsung Galaxy E7 | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | N | - | Y | Y | Y | Y | Y |
| Samsung Galaxy Grand Max | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | - | |
| Samsung Galaxy S III | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | P | N | N | N | N | Y | - | |
| Samsung Galaxy S4 Mini Value Edition | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | P | - | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | - | - |
| SHIFT SHIFT6mq | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N |
| Wileyfox Swift | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | - | |
| Xiaomi Mi A1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | P | P | Y | P | Y | - |
| Xiaomi Mi A2 Lite | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | P | P | Y | P | Y | - |
| Xiaomi Mi Note 2 | Y | Y | Y | Y | Y | P | P | Y | N | P | Y | P | N | N | P | N | Y | Y |
| Xiaomi Pocophone F1 / POCO F1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | N | P | Y | Y | Y | N | - |
| Xiaomi Redmi 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | - |
| Xiaomi Redmi 4 Prime | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | P | P | P | Y | Y | Y | - |
| Xiaomi Redmi 5 Plus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | P | P | P | Y | P | Y | - |
| Xiaomi Redmi Note 4 / 4X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | P | P | Y | Y | Y | - |
| Xiaomi Redmi S2 / Redmi Y2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | P | P | Y | Y | Y | - |
| Nokia N900 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | P | Y | Y | Y | P | - | - |
Dizüstü Bilgisayarlar
| Cihaz | Ekran | Klavye | Dokunmatik mat | Dokunmatik ekran | WiFi | FDE | Batarya | 3D | Ses | Bluetooth | Kamera | Mobil Veri | USB-A | USB-OTG | HDMI/DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer Chromebook 314 (CB314-2H / CB314-2HT) | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | P | Y | Y | - | Y | - | N | |
| Asus Chromebook C201 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | - | Y | - | Y |
| Asus Chromebook C202XA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| CDI EduGear Chromebook K | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| CDI EduGear Chromebook M | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| CTL Chromebook J2 / J4 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | N | - | N |
| Epik Chromebook ELB1101 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | N | - | Y |
| Haier Chromebook 11e | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| Hisense Chromebook 11 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| HP Chromebook 11a | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo 100e Chromebook 2nd Gen (MTK) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo Chromebook S330 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo IdeaPad 3 Chromebook (MT8183) | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo ThinkPad X13s | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | - | Y | ||
| Lumos Education Chromebook | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| Mecer Xpression V2 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Medion Chromebook S2015 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | |
| NComputing Chromebook CX100 / CX110 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Nexian Chromebook 11.6" | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| PCMerge Chromebook (PCM-116E / PCM-116EB) | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| PINE64 Pinebook Pro | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Poin2 Chromebook 11 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Poin2 Chromebook 11C | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Poin2 Chromebook 14 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Positivo Chromebook CH1190 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Prowise Chromebook Entryline | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| Samsung Chromebook | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | - | P |
| Samsung Chromebook 2 11.6" | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | P |
| Sector 5 E1 Rugged Chromebook | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| Sector 5 E1 Rugged Chromebook | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Viglen Chromebook 11 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| Acer Chromebook Spin 311 (CP311-3H) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | - |
| Acer Chromebook Spin 513 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y |
| Asus Chromebook Flip C100 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | - | Y | - | Y |
| Lenovo 300e Chromebook | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen (MTK) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo Chromebook C330 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo Flex 11 Chromebook | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo IdeaPad Flex 3 Chromebook (CB-11M735) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo N23 Yoga Chromebook | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Samsung Chromebook Plus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | P |
| Asus Eee Pad Transformer | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | P | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Asus Eee Pad Transformer Prime | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Asus Transformer Infinity | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Asus Transformer Pad | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Asus Transformer Pad 3G | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | N | N | Y | - | Y |
| Microsoft Surface RT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | P | N | N | - | Y | - | Y |
Tablet (Klasik Form Faktörü)
| Cihaz | USB Ağ | Flaşlama | Dokunmatik | Ekran | WiFi | FDE | Batarya | 3D | IMU | Ses | Bluetooth | Kamera | GPS | Mobil Veri | USB-OTG | Klavye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer Chromebook Tab 10 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | P | - | - | Y | - |
| Asus Chromebook Detachable CZ1 | - | - | Y | P | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | - | Y | Y |
| Asus MeMO Pad 7 (ME176C(X)) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | N | N | - | Y | - |
| Google (ASUS) Nexus 7 (2012) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | P | - | Y | - | |
| Google (ASUS) Nexus 7 (2012) GSM | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | P | N | Y | - | |
| Google (Samsung) Nexus 10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | N | N | Y | N | N | - | Y | - |
| Lenovo 10e Chromebook Tablet | - | - | Y | P | Y | P | Y | Y | Y | P | Y | N | - | - | Y | Y |
| Lenovo IdeaPad Duet Chromebook | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | - | Y | Y |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Y | P | Y | Y | P | Y | Y | N | N | N | ||||||
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | - | N | |
| Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2015) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | |
| Samsung Galaxy Tab A 9.7 (2015) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Geliştirme Kartları
| Cihaz | WiFi | FDE | Batarya | 3D | Ses | Bluetooth | Kamera | USB-A | HDMI/DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow DragonBoard 410c | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | Y | Y |
| ODROID XU4 | - | - | Y | - | - | ||||
| PINE64 RockPro64 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Thundercomm Dragonboard 845c | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |