Bu belgeden cevapları bulun
2 adresindeki tüm sayfaları sizin yerinize biz okuduk. Hemen soru sorun ve cevabınızı alın.
F.F. Group JS 710 Pro Exploded View
SHEET:
1/2
| POS. | CODE | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|
| 2 | A02549 | KNIFE BAR WITH CHUCK | 1 |
| 3 | A02503 | SPRING | 1 |
| 4 | A02504 | SPACER | 1 |
| 5 | A02550 | HOLDER | 1 |
| 6 | A02551 | HOLDER | 1 |
| 7 | A02552 | SNAP RING | 1 |
| 8 | A02505 | WASHER 8x13x0,5mm | 1 |
| 9 | A02506 | GEAR | 1 |
| 10 | A02507 | COUNTERWEIGHT | 2 |
| 11 | A02469 | COUNTERWEIGHT PLATE | 1 |
| 12 | A02508 | NEEDLE ROLLER BEARING | 2 |
| 13 | A02509 | PIN 6x50mm | 1 |
| 14 | A02510 | COUNTERWEIGHT BASE | 1 |
| 15 | A02578 | SINGLE ROW BALL BEARING 608 RS | 1 |
| 16 | A02511 | ARMATURE | 1 |
| 18 | A02554 | CARBON BRUSH | 2 |
| 20 | A03196 | SINGLE ROW BALL BEARING 627 Z | 1 |
| 21 | A02512 | FIELD | 1 |
| 22 | A02445 | WIRING | 2 |
| 23 | A02513 | LOCK WIRE | 1 |
| 24 | A02514 | SCREW ST4x15mm CROSS | 13 |
| 26 | A02555 | SWITCH | 1 |
| 27 | A02516 | SCREW ST3x10mm CROSS | 2 |
Table Caption: This table lists parts for a device, including their position, code, description, and quantity.
SHEET:
2/2
ART. NUMBER: 41342
MODEL:
JIG SAW JS 710 PRO
**Table Caption: This table lists parts for a