Zaman içindeki itibar
İtibar Dağılımı
Etkinlik | Sayı | Delta |
---|---|---|
Gönderi olumlu oylandı | 85 | 1020 |
Cevap kabul edildi | 30 | 900 |
Kabul edilen cevap | 1 | 10 |
Gönderi olumsuz oylandı | 1 | -6 |
Etkinlik | Sayı | Delta |
---|---|---|
Gönderi olumlu oylandı | 85 | 1020 |
Cevap kabul edildi | 30 | 900 |
Kabul edilen cevap | 1 | 10 |
Gönderi olumsuz oylandı | 1 | -6 |
adhesive metal spacers