Kenmore cihazlarının kökeninde gezinmek, genellikle kurumsal bir labirentte yolculuk ediyormuşsunuz gibi hissettirebilir. Amerikan evlerinin vazgeçilmezi olan Kenmore'un geniş cihaz yelpazesi, birçok lider şirket tarafından üretilmesine rağmen hepsi Kenmore markasını taşır. Marka ve modellerin bu karmaşık dansı, tüketicilerin ev aletlerinin kökenleri ve üreticileri konusunda kafalarının karışmasına neden olabilir.
Tablomuz, Kenmore cihazınızın model numarasını kolayca çözmenize olanak tanıyarak bu karmaşık dünyada bir pusula görevi görür. Model numaranızın ön ekini aşağıdaki detaylı tablomuzla eşleştirerek, doğru parça ve hizmetleri temin etmede önemli bir adım olan orijinal üreticiyi ortaya çıkaracaksınız.
| Üretici | Model Numarası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absocold | 126 | ||||||||
| Admiral | C646 | C880 | |||||||
| Amana | 335 | 596 | |||||||
| Bosch | 630 | ||||||||
| Broan | 233 | ||||||||
| Brown Stoveworks | 196 | ||||||||
| Caloric | 174 | 960 | |||||||
| Camco | C362 | C363 | C978 | ||||||
| Carrier | 416 | ||||||||
| D&M | 587 | ||||||||
| Defiance | 789 | ||||||||
| Electrolux | 336 | 790 | |||||||
| Fedders | 484 | ||||||||
| Freidrich | 840 | ||||||||
| General Electric | 362 | 363 | 464 | ||||||
| Gibson | 253 | ||||||||
| Goldstar (LG Electronics) | 580 | 721 | 795 | ||||||
| Haier | 183 | ||||||||
| Hitachi | 934 | ||||||||
| Hoover | 473 | ||||||||
| Inglis | C106 | C110 | C646 | ||||||
| InSinkErator | 175 | ||||||||
| JennAir | 629 | ||||||||
| KeepRite | 867 | C938 | |||||||
| Kelvinator | 417 | 622 | 628 | 662 | C933 | C970 | |||
| KitchenAid | 666 | ||||||||
| Lennox | 292 | ||||||||
| Litton | 747 | ||||||||
| Maytag | 925 | ||||||||
| Moffat (Camco | C968 | ||||||||
| Monarch/Simpson | 143 | ||||||||
| Panasonic | 568 | 586 | |||||||
| Phico Italy | 683 | ||||||||
| Preway | 155 | ||||||||
| Ranney/Marvel/Imperial | 757 | ||||||||
| RCA | 274 | ||||||||
| Rheem/Rudd | 879 | ||||||||
| Roper | 103 | 155 | 278 | 647 | 835 | 911 | 917 | ||
| Royal Chef | 119 | ||||||||
| Samsung | 401 | ||||||||
| Sanyo/Fisher | 143 | 564 | 565 | 566 | |||||
| Sharp | 575 | ||||||||
| Speed Queen | 651 | ||||||||
| State | 153 | ||||||||
| Tappen | 719 | 791 | |||||||
| Toshiba | 562 | ||||||||
| Trane | 144 | ||||||||
| Whirlpool | 106 | 110 | 154 | 198 | 484 | 562 | 664 | 665 | 850 |
| Woods | C675 | ||||||||
| York | 342 | ||||||||
3 Yorum
Thank you, Matt, for this very informative article! I wondered who actually manufactured my old Kenmore electric range and, thanks to you, now I know.
Electrolux—who knew? I associate the brand with vacuum cleaners, not smoothtop ranges.
Mic Rofoon - Yanıt Paylaş
Costco is selling a Kenmore stove with the model No. KKProERFC30X5-AFC. My luck this model isn’t listed.
CeeJay - Yanıt Paylaş
How to find a repairman for kemore/ kelvinator front loading washer- 2015 mfg date.
Lynn Koerner - Yanıt Paylaş