Batarya
|
1 Cevap 0 Puan |
Why is this netbook running so slow? |
|
1 Cevap 0 Puan |
The screen is not coming on. All the lights on the keyboard work |
|
1 Cevap 0 Puan |
How much memory will this netbook hold? |
|
1 Cevap 0 Puan |
Newer version of Windows? |
Aletler
Bunlar, bu cihaz için yaygınca kullanılan bazı aletler. Her işlem için her alete ihtiyacınız yoktur.
Arka plan
Gateway LT2514u, Acer tarafından paketlenip satılan bir netbooktur. 2010 yılında piyasaya sürülmüş olup, ana sistemi olarak Windows XP ile birlikte Intel Atom N450 işlemciyle güçlendirilmiştir.
Gateway LT2514u fabrikadan 1 GB RAM ile gelir. Ancak, 2 GB RAM kapasitesine sahip olma yeteneği vardır. Yükseltme işlemini onarım kılavuzumuzu takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.
Gateway LT2514U, 160 GB depolama alanı ile gelir. Ancak, 1 TB kapasiteye kadar değişim sabit disk sürücüleri satın alabilirsiniz. HDD'yi kendiniz değiştirmek isterseniz, onarım kılavuzumuzu takip edebilirsiniz.
Kimlik
Gateway LT2514u siyah renklidir ve 1,1 kg (2,43 lb) ağırlığındadır. 25,83 × 18,39 × 2,39 cm (10,17 × 7,24 × 0,94 inç) ölçülerindedir. Netbook'u, cihazın alt kasasındaki bir etiketin üzerine basılı model ve seri numaralarından tanımlayabilirsiniz. Ayrıca cihaz bilgilerini dokunmatik matın yanındaki bir etiketin üzerinde bulabilirsiniz.
Teknik özellikler
| Genel | Sınıf | Netbook |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | Windows XP | |
| Gövde | Boyutlar | 25,83 cm x 2,39 cm x 18,39 cm |
| Ağırlık | 1,10 kg (2,43 lb) | |
| Renk | Siyah | |
| Ekran | Boyut | 10,1 inç |
| İşlemci | Ad | Intel Atom N450 |
| Frekans | 1,66 GHz | |
| Çekirdekler | İşlemci başına 1 | |
| Önbellek | L1 Önbellek: 64 kb, L2 Önbellek: 1 - 2 MB | |
| Mimari | 64-bit | |
| Yonga Seti | Intel NM10 Express | |
| Grafik | Tür | Tümleşik grafik kartı |
| Ad | Intel GMA 3150 | |
| Bellek | Kapasite | 1 GB (2 GB'a yükseltilebilir) |
| Tür | PC2-5300/6400 DDR2 200pin SDRAM SODIMM | |
| Depolama | Kapasite | 160 GB (1 TB'a yükseltilebilir) |
| Tür | Sabit Disk (HDD) | |
| Arayüz | SATA | |
| Ağ | LAN | 100 mbps |
| Wifi | Evet (802.11b, 802.11g, 802.11n) | |
| Kızılötesi | Hayır | |
| Bağlantı Noktaları | USB | 3 adet v2.0 bağlantı noktası |
| VGA | Evet | |
| LAN Ethernet | Evet | |
| ESata | Hayır | |
| FireWire | Hayır | |
| Mikrofon | 3,5 mm | |
| Kulaklık | 3,5 mm | |
| Kart Okuyucu | SD, MMC | |
| CD/DVD Sürücüsü | Hayır | |
| Yerleştirme İstasyonu Bağlantı Noktası | Hayır | |
| Cihazlar | Kamera | Evet, 1,3 megapiksel |
| Mikrofon | Evet | |
| Pil | Tür | Li-İyon |
| Kapasite | 4400 mAh | |
| Pil kullanım süresi | 4 Saat |
Ek Bilgiler
Gateway LT2514u Teknik Özellikleri